| DECEMBER 2016 | JANUARY 2017 | FEBRUARY 2017 | MARCH 2017 | APRIL 2017 | ||||||||||||||||||||||
| PROPERTY | SLEEPS | 11 | 18 | 26 | 02 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | ||||||
| 3 Dents | 14 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||||||
| Cedrene | 14 | – | 23100 | 42000 | 19230 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 16800 | 20580 | 20580 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | ||||||
| Baribal | 12+2 | – | SOLD | SOLD | 23100 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 25300 | 31900 | 31900 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | ||||||
| Boule Neige | 10 | 8120 | 15950 | 23400 | 13400 | 9570 | 9570 | 9570 | 9570 | 11600 | 14210 | 14210 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | ||||||
| Holidays | 9 | 7560 | 14850 | 21400 | 10700 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 10700 | 13220 | 13220 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 10800 | 9990 | 9990 | 9990 | ||||||
| Canterella | 9 | 8120 | 15950 | 23400 | 13400 | 9570 | 9570 | 9570 | 9570 | 11600 | 14210 | 14210 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | ||||||
| Gai Torrent | 10 | 7560 | 14850 | 21400 | 10700 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 10700 | 13220 | 13220 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | ||||||
| Clarmont | 11 | 7560 | 14850 | 21400 | 10700 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 10700 | 13220 | 13220 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | ||||||
| Fleur de Lin | 8 | – | 15950 | 26800 | 13340 | – | – | – | – | – | 14210 | 14210 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| DECEMBER 2016 | JANUARY 2017 | FEBRUARY 2017 | MARCH 2017 | APRIL 2017 | ||||||||||||||||||||||
| PROPERTY | SLEEPS | 11 | 18 | 26 | 02 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | ||||||
| Breithorn | 12 | 12000 | 21000 | 30000 | 16800 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | ||||||
| Dragon | 8 | 4900 | 10600 | 14600 | 8800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 7100 | 8700 | 8700 | 7100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
| Scops | 8 | 4900 | 10600 | 14600 | 8800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 7100 | 8700 | 8700 | 7100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
| Grand Soleil | 8 | – | – | 12500 | 6400 | – | – | – | – | 6400 | 6750 | 6750 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Belette | 8 | 4500 | 8900 | 13400 | 6400 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 6800 | 7500 | 7500 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
| Palasui | 6 + 2 | 4500 | 8900 | 13400 | 6400 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 6800 | 7500 | 7500 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
| Beauvoir | 8 | 3300 | 7200 | 10800 | 6600 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4800 | 6750 | 6750 | 4800 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
| Rivier | 7 | 3300 | 7200 | 10800 | 6600 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4800 | 6750 | 6750 | 4800 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
| Amadeus | 8 | 3300 | 7200 | 10800 | 6600 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4800 | 6750 | 6750 | 4800 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||||||
| Marmontane | 7 | 2750 | 5600 | 9800 | 4700 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3950 | 5600 | 5600 | 3950 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||
| Marjolaine | 7 | 3300 | 7200 | 10800 | 6600 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4800 | 6750 | 6750 | 4800 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
| Verte Montagne | 6 | 2750 | 5600 | 9800 | 4700 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3950 | 5600 | 5600 | 3950 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||
| Soleil des Alpes | 6 | – | 6400 | 9800 | 5600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 5600 | 6750 | 6750 | 5600 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | – | ||||||
| DECEMBER 2016 | JANUARY 2017 | FEBRUARY 2017 | MARCH 2017 | APRIL 2017 | ||||||||||||||||||||||
| PROPERTY | SLEEPS | 11 | 18 | 26 | 02 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | ||||||
| 3 Dents | 14 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||||||
| Cedrene | 14 | – | 23100 | 42000 | 19230 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 16800 | 20580 | 20580 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | ||||||
| Baribal | 12+2 | – | SOLD | SOLD | 23100 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 25300 | 31900 | 31900 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | ||||||
| Boule Neige | 10 | 8120 | 15950 | 23400 | 13400 | 9570 | 9570 | 9570 | 9570 | 11600 | 14210 | 14210 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | ||||||
| Holidays | 9 | 7560 | 14850 | 21400 | 10700 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 10700 | 13220 | 13220 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 10800 | 9990 | 9990 | 9990 | ||||||
| Canterella | 9 | 8120 | 15950 | 23400 | 13400 | 9570 | 9570 | 9570 | 9570 | 11600 | 14210 | 14210 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | ||||||
| Gai Torrent | 10 | 7560 | 14850 | 21400 | 10700 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 10700 | 13220 | 13220 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | ||||||
| Clarmont | 11 | 7560 | 14850 | 21400 | 10700 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 10700 | 13220 | 13220 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | ||||||
| Fleur de Lin | 8 | – | 15950 | 26800 | 13340 | – | – | – | – | – | 14210 | 14210 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| DECEMBER 2016 | JANUARY 2017 | FEBRUARY 2017 | MARCH 2017 | APRIL 2017 | ||||||||||||||||||||||
| PROPERTY | SLEEPS | 11 | 18 | 26 | 02 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | ||||||
| Breithorn | 12 | 12000 | 21000 | 30000 | 16800 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | ||||||
| Dragon | 8 | 4900 | 10600 | 14600 | 8800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 7100 | 8700 | 8700 | 7100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
| Scops | 8 | 4900 | 10600 | 14600 | 8800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 7100 | 8700 | 8700 | 7100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
| Grand Soleil | 8 | – | – | 12500 | 6400 | – | – | – | – | 6400 | 6750 | 6750 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Belette | 8 | 4500 | 8900 | 13400 | 6400 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 6800 | 7500 | 7500 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
| Palasui | 6 + 2 | 4500 | 8900 | 13400 | 6400 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 6800 | 7500 | 7500 | 6800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||
| Beauvoir | 8 | 3300 | 7200 | 10800 | 6600 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4800 | 6750 | 6750 | 4800 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
| Rivier | 7 | 3300 | 7200 | 10800 | 6600 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4800 | 6750 | 6750 | 4800 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
| Amadeus | 8 | 3300 | 7200 | 10800 | 6600 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4800 | 6750 | 6750 | 4800 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||||||
| Marmontane | 7 | 2750 | 5600 | 9800 | 4700 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3950 | 5600 | 5600 | 3950 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||
| Marjolaine | 7 | 3300 | 7200 | 10800 | 6600 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4800 | 6750 | 6750 | 4800 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
| Verte Montagne | 6 | 2750 | 5600 | 9800 | 4700 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3950 | 5600 | 5600 | 3950 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||
| Soleil des Alpes | 6 | – | 6400 | 9800 | 5600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 5600 | 6750 | 6750 | 5600 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | – | ||||||
[/toggle] [/accordion]
| DECEMBER 2016 | JANUARY 2017 | FEBRUARY 2017 | MARCH 2017 | APRIL 2017 | ||||||||||||||||||||||
| PROPERTY | SLEEPS | 11 | 18 | 26 | 02 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | ||||||
| 3 Dents | 14 | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||||||
| Cedrene | 14 | – | 23100 | 42000 | 19230 | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 16800 | 20580 | 20580 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | 15540 | ||||||
| Baribal | 12+2 | – | SOLD | SOLD | 23100 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 25300 | 31900 | 31900 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | ||||||
| Boule Neige | 10 | 8120 | 15950 | 23400 | 13400 | 9570 | 9570 | 9570 | 9570 | 11600 | 14210 | 14210 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | ||||||
| Holidays | 9 | 7560 | 14850 | 21400 | 10700 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 10700 | 13220 | 13220 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 10800 | 9990 | 9990 | 9990 | ||||||
| Canterella | 9 | 8120 | 15950 | 23400 | 13400 | 9570 | 9570 | 9570 | 9570 | 11600 | 14210 | 14210 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | ||||||
| Gai Torrent | 10 | 7560 | 14850 | 21400 | 10700 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 10700 | 13220 | 13220 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | ||||||
| Clarmont | 11 | 7560 | 14850 | 21400 | 10700 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 10700 | 13220 | 13220 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | ||||||
| Fleur de Lin | 8 | – | 15950 | 26800 | 13340 | – | – | – | – | – | 14210 | 14210 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Dryades 222 | 4 | CHF 26000 ( excludes February half Term week ) | |||||||||||||||||||||||
| Gai Torrent | 6 | CHF 55000 | |||||||||||||||||||||||
| Cimerose | 6 | CHF 35000 ( excludes one week TBC ) | |||||||||||||||||||||||
| Beauvoir | 6 | CHF 40000 ( 17th December 2016 – 18th March 2017 ) | |||||||||||||||||||||||
| Joli Soleil | 6 | CHF 66000 | |||||||||||||||||||||||
| Le Daray | 8 | Booked for the full winter season | |||||||||||||||||||||||
Please contact us with your requirements for seasonal rental properties